イースタン・インスティテュート・オブ・テクノロジー(EIT)
Eastern Institute of Technology(EIT)
EITの学校情報
EITは、ポリテクニックと呼ばれる政府認定の国立高等教育機関です。ポリテクニックとはニュージーランドの公立の高等職業訓練カレッジで、職業コースはもとより、大学で取得できる学士号などの学位コースも提供しています。日本の専門学校、短大、4年制大学が組み合わさったような教育機関となっています。
EITは、ワイン用ぶどうの名産地であるホークスベイにあるネイピアの街にあります。ネイピアは、海岸線に沿ってアールデコの建築物が立ち並ぶ街。ネイピアは、ネピア・ティッシュの語源ともなった街です。
EITは、留学生の受け入れにも積極的で、2012年度は45カ国以上の国々から約460名の留学生を受け入れており、90以上のアカデミックプログラムを提供しています。キャンパスはネイピアとギボーンの2ヵ所にあります。
また、EITでは一般英語やIELTS対策などのコースも開講しています。
運営 | 国立専門学校 |
創立 | 1975年 |
学生数 | 約9,000名(年間)、留学生約460名(年間) |
学期制 | 2学期制 |
プログラム | 準学士号取得コース、学士号取得コース、サーティフィケートコース、ディプロマコース、英語コース |
英語コース | あり |
ロケーション | ネイピア |
滞在形式 | ホームステイ、学生寮 |
学校サイト | www.eit.ac.nz |
EITポリテクニックの訪問記
★EITポリテクニックを訪問してきました! 訪問記はこちら >>>
EITで提供されているプログラム情報−2019
B:学士号、C:サーティフィケート、D:ディプロマ、G:グラデュエート・ディプロマ、PG:ポストグラデュエート・ディプロマ、M:修士号、
プログラム | 開始日 | 期間 | 授業料 | IELTS | |
ブドウ栽培&ワイン・サイエンス | |||||
B | Viticulture | 2/18、7/22 | 3年 | $21,000 | 6.0 |
B | Wine Science | 2/18、7/22 | 3年 | $21,000 | 6.0 |
B | Viticulture & Wine Science | 2/18、7/22 | 4年 | $21,000 | 6.0 |
G | Viticulture | 2/18 | 1年 | $24,400 | 6.0 |
G | Oenology | 2/18 | 1年 | $24,400 | 6.0 |
農業&園芸 | |||||
D | Horticulture | 2/18 | 1年 | $19,300 | 6.0 |
コンピューティング | |||||
B | Computing Systems | 2/18、7/22 | 3年 | $20,600 | 6.0 |
G | Information Technology | ネイピア:2/18、7/22 オークランド:3/25、8/19 | 1年 | $20,200 | 6.0 |
PG | Information Technology | ネイピア:2/18、7/22 オークランド:3/25、8/19 | 1年 | $21,000 | 6.5 |
M | Information Technology | ネイピア:2/18、7/22 オークランド:3/25、8/19 | 1.5年 | $32,000 | 6.5 |
ビジネス | |||||
D | Business | 2/18、7/22 | 1年 | $18,300 | 6.0 |
B | Business Studies | 2/18、5/6、7/22、10/7 | 3年 | $19,900 | 6.0 |
G | Business | ネイピア:2/18、5/6、7/22、10/7 オークランド:3/25、6/3、8/19、10/28 | 1年 | $19,500 | 6.0 |
G | Professional Accounting | 2/18、5/6、7/22、10/7 | 1年 | $19,900 | 6.0 |
PG | Applied Business | ネイピア:2/18、5/6、7/22、10/7 オークランド:3/25、6/3、8/19、10/28 | 1年 | $21,000 | 6.5 |
M | Applied Business | ネイピア:2/18、5/6、7/22、10/7 オークランド:3/25、6/3、8/19、10/28 | 1.5年 | $32,000 | 6.5 |
ホスピタリティ&ツーリズム&トラベル | |||||
C | Cookery | 7/22 | 18週間 | $12,200 | 5.5 |
C | Baking | 3/4 | 1年 | $20,500 | 5.5 |
D | Cookery (Advanced) | 2/18 | 2年 | $15,000 | 5.5 |
C&D | Tourism and Travel | 2/18 | 2年 | $20,600 | 5.5 |
アート | |||||
D | Visual Arts and Design | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
B | Visual Arts and Design | 2/18 | 3年 | $21,700 | 6.0 |
D | Fashion | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
D | Music | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
D | Screen Production | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
B | Professional Creative Practice (Honours) | 2/18 | 1年 | $24,700 | 6.5 |
M | Professional Creative Practice | 2/18 | 1.5年 | $37,000 | 6.5 |
D | Architectural Technology | 2/18 | 1年 | $20,600 | 6.0 |
ヘルス&スポーツ科学 | |||||
D | Wellness and Relaxation Massage | 2/18、7/22 | 1年 | $22,100 | 5.5 |
D | Remedial Massage | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
D | Health and Wellbeing (Mental Health) | 2/18 | 1年 | $22,100 | 5.5 |
D | Addiction Studies (Applied) | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
D | Recreation and Sport | 2/18、7/22 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
B | Recreation and Sport | 2/18、7/22 | 3年 | $22,100 | 6.0 |
PD | Health Science | 2/18、7/22 | 1年 | $24,600 | 6.5 |
M | Health Science | 2/18、7/22 | 1.5年 | $35,700 | 6.5 |
動物看護士&サイエンス | |||||
C | Animal Management | 2/18 | 1年 | $22,100 | 5.5 |
C | Animal Technology | 2/18 | 1年 | $22,100 | 5.5 |
D | Veterinary Nursing | 2/18 | 1年 | $22,100 | 6.0 |
教育&ソーシャルサイエンス | |||||
B | Social Work | 2/18 | 4年 | $22,100 | 6.5 |
B | Teaching (Early Childhood) | 2/18 | 3年 | $22,100 | 7.0 |
B | Teaching (Primary) | 2/18 | 3年 | $22,100 | 7.0 |
看護および医療 | |||||
C | Contemporary NZ Nursing Practice(NZ国内での登録) | 1/28、4/1、6/3、8/5、10/28 | 7週間 | $7,100 | 7.0 |
B | Nursing | 2/4、7/15 | 3年 | $22,000 | 6.5 |
PG | Health Science | 2/18、7/22 | 1年 | $24,600 | 6.5 |
M | Health Science | 2/18、7/22 | 1.5年 | $35,700 | 6.5 |
語学プログラム | |||||
C | New Zealand Certificate in English(NZCEL) | ネイピア:2/18、7/22 オークランド:3/25、8/19 | 16週間 | $380/週 | 不要 |
General English(一般英語) | 毎週月曜日(1/8〜12/14) | 4週間 | $380/週 | 不要 |
滞在形式
ホームステイ
ホームステイで現地の家庭に滞在することを強くお勧めします。ホストファミリーと生活を共にし、異なる人種・宗教からなるニュージーランドの文化を学ぶには大変いい環境です。
学生寮(Student Village)
キャンパス内にある学生寮です。1軒につきニュージーランド人の学生と留学生が混ざって計6名が生活を共にします。個別に自室があり、キッチンとバスルーム、居間は共同となります。
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。