留学先の都市を選ぶ際に、気になるのがその都市の物価ですね。
主な留学先の生活費がどれくらいかかるのか調べてみました。項目は、1人暮らしの生活費(家賃を除く)、外食(安いレストラン)、マクドナルド・セット、お米(1キロ)、牛肉(1キロ)、卵(12個)、バナナ(1キロ)、交通費(1ヶ月定期)、家賃(1ベッドルーム、中心部)、家賃(1ベッドルーム、郊外)、平均所得(手取り)のそれぞれ平均値です。
留学先を決めるときの参考にしてください。
生活費の都市別ランキング
以下は、2023年中期のランキングです。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスで、留学先として人気のある都市をピックアップしてみました。
10. ニューヨーク
11. ホノルル
12. サンフランシスコ
14. シアトル
17. アデレード
19. ボストン
25. サンディエゴ
31. ロサンゼルス
34. ロンドン
35. シカゴ
36. ブリスベン
41. シドニー
43. パース
47. ナッシュビル
53. メルボルン
58. ビクトリア
65. オークランド
66. ウェリントン
79. バンクーバー
80. オタワ
86. カルガリー
87. スポーケン
90. トロント
97. ケンブリッジ
119. ハリファックス
124. ヒューストン
134. ブライトン
151. クライストチャーチ
159. オックスフォード
167. ロンドン(ON)
173. ゴールドコースト
175. モントリオール
185. マンチェスター
190. ケロウナ
194. ブリストル
202. リバプール
209. エディンバラ
211. ボーンマス
246. ノリッジ
273. 東京
296. 大阪
アメリカの物価
アメリカの各都市の物価を比較してみました。
(表は横にスクロールできます。)
米ドルから円への換算はこちら>>>
USドル | ロサンゼルス | サンディエゴ | サンフランシスコ | シアトル | ニューヨーク |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | $1,307 | $1,423 | $1,496 | $1,511 | $1,534 |
外食(安いレストラン) | $24 | $25 | $25 | $24 | $25 |
マクドナルド・セット | $11 | $12 | $12 | $12 | $12 |
お米(1キロ) | $5.76 | $5.17 | $6.31 | $5.57 | $8.00 |
牛肉(1キロ) | $18.03 | $19.53 | $19.12 | $20.06 | $21.00 |
卵(12個) | $5.74 | $4.85 | $5.92 | $4.59 | $5.30 |
バナナ(1キロ) | $1.90 | $2.05 | $3.49 | $2.19 | $2.18 |
交通費(1ヶ月定期) | $86.96 | $75 | $94 | $100 | $130.22 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | $2,597 | $2,973 | $3,286 | $2,549 | $3,937 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | $2,133 | $2,291 | $2,659 | $1,978 | $2,625 |
平均所得(手取り) | $5,957 | $5,570 | $7,009 | $6,006 | $6,829 |
カナダの物価
カナダの各都市の物価を比較してみました。
(表は横にスクロールできます。)
カナダドルから円への換算はこちら>>>
カナダドル | バンクーバー | カルガリー | トロント | オタワ | モントリオール | ロンドン(ON) |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | $1,482 | $1,556 | $1,517 | $1,505 | $1,303 | $1,354 |
外食(安いレストラン) | $28 | $24 | $22.15 | $30 | $25 | $20 |
マクドナルド・セット | $14 | $13.59 | $14 | $13 | $15 | $13 |
お米(1キロ) | $5.47 | $4.43 | $4.50 | $4.30 | $4.31 | $5.21 |
牛肉(1キロ) | $19.68 | $19.76 | $19.95 | $19.09 | $17.49 | $15.19 |
卵(12個) | $6.01 | $4.46 | $4.52 | $4.38 | $4.28 | $4.24 |
バナナ(1キロ) | $1.90 | $2.00 | $1.65 | $1.66 | $1.94 | $1.55 |
交通費(1ヶ月定期) | $130 | $112 | $156 | $125.50 | $97 | $95 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | $2,773 | $1,781 | $2,563 | $1,857 | $1,630 | $1,870 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | $2,233 | $1,509 | $2,263 | $1,697 | $1,222 | $1,489 |
平均所得(手取り) | $4,548 | $4,420 | $4,579 | $4,270 | $3,921 | $4,510 |
オーストラリアの物価
オーストラリアの各都市の物価を比較してみました。
(表は横にスクロールできます。)
オーストラリアドルから円への換算はこちら>>>
オーストラリアドル | シドニー | ブリスベン | ケアンズ | メルボルン | パース |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | $1,819 | $1,835 | $1,532 | $1,770 | $1,806 |
外食(安いレストラン) | $25 | $28.25 | $22 | $25 | $30 |
マクドナルド・セット | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 |
お米(1キロ) | $3.84 | $3.44 | $3.12 | $3.66 | $3.40 |
牛肉(1キロ) | $22.48 | $24.69 | $41.67 | $22.69 | $22.47 |
卵(12個) | $6.06 | $5.69 | $6.53 | $5.69 | $6.55 |
バナナ(1キロ) | $4.05 | $3.90 | $3.58 | $4.01 | $4.00 |
交通費(1ヶ月定期) | $218.70 | $220 | $150 | $200 | $175.25 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | $3,272 | $2,600 | $1,370 | $2,394 | $2,538 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | $2,342 | $2,166 | $1,295 | $1,954 | $1,849 |
平均所得(手取り) | $5,800 | $4,724 | $5,632 | $5,166 | $4,930 |
ニュージーランドの物価
ニュージーランドの各都市の物価を比較してみました。
(表は横にスクロールできます。)
ニュージーランドドルから円への換算はこちら>>>
ニュージーランドドル | オークランド | ウェリントン | クライストチャーチ |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | $1,836 | $1,764 | $1,519 |
外食(安いレストラン) | $25 | $25 | $22 |
マクドナルド・セット | $15.50 | $15 | $15 |
お米(1キロ) | $3.55 | $3.39 | $2.85 |
牛肉(1キロ) | $23.15 | $22.25 | $23.00 |
卵(12個) | $10.91 | $8.97 | $8.96 |
バナナ(1キロ) | $3.93 | $3.74 | $3.64 |
交通費(1ヶ月定期) | $215 | $152.30 | $80 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | $2,172 | $2,541 | $1,832 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | $2,013 | $2,283 | $1,501 |
平均所得(手取り) | $5,402 | $4,306 | $5,332 |
イギリスの物価
イギリスの各都市の物価を比較してみました。
(表は横にスクロールできます。)
ポンドから円への換算はこちら>>>
ポンド | ロンドン | オックスフォード | ケンブリッジ | ブライトン | ボーンマス |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | £1,074 | £810 | £849 | £827 | £731 |
外食(安いレストラン) | £20 | £13.50 | £15 | £15 | £20 |
マクドナルド・セット | £8 | £7 | £6 | £6 | £7 |
お米(1キロ) | £1.97 | £2.11 | £1.62 | £1.43 | £1.23 |
牛肉(1キロ) | £11.77 | £12.72 | £14.07 | £10.38 | £11.20 |
卵(12個) | £3.45 | £2.28 | £1.62 | £2.42 | £1.82 |
バナナ(1キロ) | £1.25 | £0.98 | £1.49 | £1.16 | £0.93 |
交通費(1ヶ月定期) | £165.43 | £79.13 | £61.50 | £84 | £62 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | £2,113 | £1,346 | £1,283 | £1,242 | £948 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | £1,488 | £987 | £1,007 | £1,012 | £837 |
平均所得(手取り) | £3,422 | £2,812 | £2,979 | £2,299 | £1,880 |
日本の物価
比較ができるように東京と大阪の物価も調べてみました。
(表は横にスクロールできます。)
円 | 東京 | 大阪 |
1人暮らしの生活費(家賃を除く) | 128,774円 | 118,323円 |
外食(安いレストラン) | 1,000円 | 1,000円 |
マクドナルド・セット | 750円 | 750円 |
お米(1キロ) | 383円 | 464円 |
牛肉(1キロ) | 2,730円 | 3,142円 |
卵(12個) | 304円 | 278円 |
バナナ(1キロ) | 390円 | 248円 |
交通費(1ヶ月定期) | 5,200円 | 7,100円 |
家賃(1ベッドルーム、中心部) | 137,148円 | 81,057円 |
家賃(1ベッドルーム、郊外) | 83,424円 | 50,500円 |
平均所得(手取り) | 367,801円 | 306,754円 |
出典:NUMBEO Cost of Living Database September 2023