留学情報(2020-2021年)|世界の大学ランキング
世界の大学のランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
Times World University Rankings 2020
1 | University of Oxford | イギリス |
2 | California Institute of Technology | アメリカ |
3 | University of Cambridge | イギリス |
4 | Stanford University | アメリカ |
5 | Massachusetts Institute of Technology | アメリカ |
6 | Princeton University | アメリカ |
7 | Harvard University | アメリカ |
8 | Yale University | アメリカ |
9 | University of Chicago | アメリカ |
10 | Imperial College London | イギリス |
11 | University of Pennsylvania | アメリカ |
12 | Johns Hopkins University | アメリカ |
13 | University of California Berkeley | アメリカ |
13 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich | スイス |
15 | University College London | イギリス |
16 | Columbia University | アメリカ |
17 | University of California Los Angeles | アメリカ |
18 | University of Toronto | カナダ |
19 | Cornell University | アメリカ |
20 | Duke University | アメリカ |
21 | University of Michigan - Ann Arbor | アメリカ |
22 | Northwestern University | アメリカ |
23 | Tsinghua University | 中国 |
24 | Peking University | 中国 |
25 | National University of Singapore | シンガポール |
26 | University of Washington | アメリカ |
27 | Carnegie Mellon University | アメリカ |
27 | London School of Economics and Political Science | イギリス |
29 | New York University | アメリカ |
30 | University of Edinburgh | イギリス |
31 | University of California, San Diego | アメリカ |
32 | LMU Munich | ドイツ |
32 | University of Melbourne | オーストラリア |
34 | University of British Columbia | カナダ |
35 | University of Hong Kong | 香港 |
36 | King's College London | イギリス |
36 | The University of Tokyo | 日本 |
38 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | スイス |
38 | Georgia Institute of Technology | アメリカ |
38 | University of Texas at Austin | アメリカ |
41 | Karolinska Institute | スウェーデン |
42 | McGill University | カナダ |
43 | Technical University of Munich | ドイツ |
44 | Heidelberg University | ドイツ |
45 | KU Leuven | ベルギー |
45 | Paris Sciences et Lettres-PSL Research University Paris | フランス |
47 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
48 | University of Illinois at Urbana Chanpaign | アメリカ |
48 | Nanyang Technological University, Singapore/td> | シンガポール |
50 | Australian National University | オーストラリア |
US News Best Global Universities Rankings 2021
1 | Harvard University | アメリカ |
2 | Massachusetts Institute of Technology | アメリカ |
3 | Stanford University | アメリカ |
4 | University of California Berkeley | アメリカ |
5 | University of Oxford | イギリス |
6 | Columbia University | アメリカ |
7 | California Institute of Technology | アメリカ |
8 | University of Washington | アメリカ |
9 | University of Cambridge | イギリス |
10 | Johns Hopkins University | アメリカ |
11 | Princeton University | アメリカ |
11 | Yale University | アメリカ |
13 | University of California Los Angeles | アメリカ |
14 | University of Pennsylvania | アメリカ |
15 | University of Chicago | アメリカ |
17 | University of Michigan - Ann Arbor | アメリカ |
17 | University of Toronto | カナダ |
19 | University College London | イギリス |
20 | Imperial College London | イギリス |
21 | University of California San Diego | アメリカ |
22 | Cornell University | アメリカ |
23 | Duke University | アメリカ |
24 | Northwestern University | アメリカ |
25 | University of Melbourne | オーストラリア |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | スイス |
27 | University of Sydney | オーストラリア |
28 | Tsinghua University | 中国(北京) |
29 | New York University | アメリカ |
30 | University of Edinburgh | イギリス |
31 | University of British Columbia | カナダ |
32 | National University of Singapore | シンガポール |
33 | Washington University in St.Louis | アメリカ |
34 | King's College London | イギリス |
34 | University of Copenhagen | デンマーク |
36 | University of North Carolina - Chapel Hill | アメリカ |
36 | University of Queensland Australia | オーストラリア |
38 | Nanyang Technological University | シンガポール |
38 | University of Taxas - Austin | アメリカ |
40 | University of Amsterdam | オランダ |
41 | University of Wisconsin - Madison | アメリカ |
42 | King Abdulaziz University | サウジアラビア |
43 | Sorbonne Universite | フランス |
43 | University of Pittsburgh | アメリカ |
45 | Ohio State University - Columbus | アメリカ |
46 | University of Munich | ドイツ |
47 | University of Minnesota - Twin Cities | アメリカ |
48 | Catholic University of Leuven | ベルギー |
48 | Karolinska Institute | スウェーデン |
48 | Monash University | オーストラリア |
51 | McGill University | カナダ |
51 | Peking University | 中国 |
51 | University of New South Wales | オーストラリア |
その他の大学ランキング
- 世界大学ランキング
- アメリカ大学ランキング
- 米国ワシントン州の大学ランキング
- 米国カリフォルニア州の大学ランキング
- カナダ大学ランキング
- イギリス大学ランキング
- オーストラリア大学ランキング
- ニュージーランド大学ランキング
大学ランキングの出典
- ARWU (Academic Ranking of World universities) :上海交通大学が公表している世界大学ランキング
- U.S.News Best Global Universities:アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング
- Times Higher Education World University Rankings:イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング
- QS World University Rankings:イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。