留学情報(2017年)|アメリカ大学ランキング
大学のランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
アメリカ大学ランキングの例
U.S. News and World Report: America's Best Colleges
以下のデータは、U.S. News and World Reportの2017年度版のAmerica's Best Collegesから引用しています。カテゴリは「Best National Universities」、「Best Universities-Master's (West)」、「Best Liberal Arts Colleges」などがあります。
ここでは「Best National Universities」のカテゴリにランクインした大学を取り上げています。このカテゴリには、学士号レベル、修士号レベル、博士号レベルの学位を提供している総合大学が含まれてます。全部で262大学で、公立大学は164校、私立大学98校となっています。
大学名 | 種類 | 場所 | 学期 | 学生数 | 場所 | 合格率 | 年間授業料 | |
1 | Princeton University | 私立 | プリンストン(NJ) | 2学期制 | 5,402 | 郊外 | 7.4% | $45,320 |
2 | Harvard University | 私立 | ケンブリッジ(MA) | 2学期制 | 6,699 | 都会 | 5.8% | $47,074 |
3 | University of Chicago | 私立 | ニューヘブン(CT) | 2学期制 | 5,844 | 都会 | 6.9% | $52,491 |
3 | Yale University | 私立 | ニューヘブン(CT) | 2学期制 | 5,532 | 都会 | 6.9% | $49,480 |
5 | Columbia University | 私立 | ニューヨーク(NY) | 2学期制 | 6,102 | 都会 | 6.9% | $55,056 |
5 | Stanford University | 私立 | スタンフォード(CA) | 4学期制 | 6,999 | 郊外 | 5.7% | $47,940 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 私立 | ケンブリッジ(MA) | 4-1-4 | 4,527 | 都会 | 8.2% | $48,452 |
8 | Duke University | 私立 | ダーラム(NC) | 2学期制 | 6,639 | 郊外 | 12.4% | $51,265 |
9 | University of Pennsylvania | 私立 | ペンシルバニア(PA) | 2学期制 | 9,276 | 都会 | 12.2% | $51,464 |
10 | John Hopkins University | 私立 | ボルチモア(MD) | 2学期制 | 6,524 | 都会 | 13% | $50,410 |
Times Higher Education World University Rankings 2016-2017
大学名 | 所在地 | |
1(2) | California Institute of Technology | パサデナ(カリフォルニア州) |
2(3) | Stanford University | スタンフォード(カリフォルニア州) |
3(5) | Massachusetts Institute of Technology | ケンブリッジ(マサチューセッツ州) |
4(6) | Harvard University | ケンブリッジ(マサチューセッツ州) |
5(7) | Princeton University | プリンストン(ニュージャージー州) |
6(10) | University of California, Berkeley | バークレー(カリフォルニア州) |
6(10) | University of Chicago | シカゴ(イリノイ州) |
8(12) | Yale University | ニューヘブン(コネチカット州) |
9(13) | University of Pennsylvania | フィラデルフィア(ペンシルベニア州) |
10(14) | University of California, Los Angeles | ロサンゼルス(カリフォルニア州) |
11(16) | Columbia University | ニューヨーク(ニューヨーク州) |
12(17) | Johns Hopkins University | バルチモア(メリーランド州) |
13(18) | Duke University | ダーバン(ノースカロライナ州) |
14(19) | Cornell University | イサカ(ニューヨーク州) |
15(20) | Northwestern University | エバンストン(イリノイ州) |
16(21) | University of Michigan | アンアーバー(ミシガン州) |
17(23) | Carnegie Mellon University | ピッツバーグ(ペンシルバニア州) |
18(25) | University of Washington | シアトル(ワシントン州) |
19(32) | New York University | ニューヨーク(ニューヨーク州) |
20(33) | Georgia Institute of Technology | アトランタ(ジョージア州) |
※()内は世界ランキング
その他の大学ランキング
- 世界大学ランキング
- アメリカ大学ランキング
- 米国ワシントン州の大学ランキング
- 米国カリフォルニア州の大学ランキング
- カナダ大学ランキング
- イギリス大学ランキング
- オーストラリア大学ランキング
- ニュージーランド大学ランキング
大学ランキングの出典
- ARWU (Academic Ranking of World universities) :上海交通大学が公表している世界大学ランキング
- U.S.News Best Global Universities:アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング
- Times Higher Education World University Rankings:イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング
- QS World University Rankings:イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。