留学情報(2017年)|カリフォルニア州大学ランキング
カリフォルニア州州の大学ランキングを調べてみました。有名大学もありますが、聞いたことがないなという大学も結構ありますね。志望校を決定する上での参考にしてください。
ランキング・データは、U.S. News and World Reportの2017年度版のデータを参考にし、「Best National Universities」、「Best Regional Universities West」、「Best Liberal Arts Colleges」のカテゴリでのランキングを掲載しました。
尚、大学のランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
カリフォルニア州の大学ランキング
アメリカ総合大学ランキング−カリフォルニア州
アメリカ大学ランキング(西部地区)−カリフォルニア州
リベラルアーツ・カレッジ・ランキング−カリフォルニア州
アメリカ総合大学ランキング−カリフォルニア州
Best National Universitiesのカテゴリにランクインしたカリフォルニア州にある大学です。同カテゴリには、学士号レベル、修士号レベル、博士号レベルの学位を提供している総合大学が含まれます。ランキングされている全310校の内、27校がカリフォルニア州に位置しています。
大学名 | ランク | 種類 | 学期 | 学生数 | 場所 | 合格率 | 年間授業料 |
Stanford University | 5 | 私立 | 4学期制 | 6,999 | 郊外 | 5% | $47,940 |
California Institute of Technology | 12 | 私立 | 4学期制 | 1,001 | 郊外 | 9% | $47,577 |
University of California, Berkeley | 20 | 公立 | 2学期制 | 27,496 | 都会 | 15% | $40,191 |
University of Southern California | 23 | 私立 | 2学期制 | 18,810 | 都会 | 18% | $52,217 |
University of California, Los Angeles | 24 | 公立 | 4学期制 | 29,585 | 都会 | 17% | $39,518 |
University of California, Santa Barbara | 37 | 公立 | 4学期制 | 20,607 | 郊外 | 33% | $40,704 |
University of California, Irvine | 39 | 公立 | 4学期制 | 25,256 | 郊外 | 39% | $39,458 |
University of California, Davis | 44 | 公立 | 4学期制 | 28,384 | 都会 | 38% | $40,728 |
University of California, San Diego | 44 | 公立 | 4学期制 | 26,590 | 都会 | 34% | $41,387 |
Pepperdine University | 50 | 私立 | 2学期制 | 3,533 | 郊外 | 38% | $50,022 |
University of California, Santa Cruz | 79 | 公立 | 4学期制 | 16,231 | 郊外 | 51% | $40,241 |
University of San Diego | 86 | 私立 | 4-1-4 | 5,647 | 都会 | 52% | $46,140 |
University of San Francisco | 107 | 私立 | 4-1-4 | 6,782 | 都会 | 65% | $44,494 |
University of the Pacific | 111 | 私立 | 2学期制 | 3,735 | 都会 | 65% | $44,588 |
University of California, Riverside | 118 | 公立 | 4学期制 | 18,608 | 都会 | 56% | $40,263 |
San Diego State University | 146 | 公立 | 2学期制 | 29,234 | 郊外 | 34% | $18,244 |
University of California, Merced | 152 | 公立 | 2学期制 | 6,237 | 田舎 | 61% | $39,944 |
University of La Verne | 152 | 私立 | 4-1-4 | 2,864 | 郊外 | 47% | $39,900 |
Biola University | 164 | 私立 | 4-1-4 | 4,225 | 郊外 | 73% | $36,696 |
Azusa Pacific University | 183 | 私立 | 2学期制 | 5,883 | 郊外 | 34% | $36,120 |
California State University, Fullerton | 202 | 公立 | 2学期制 | 33,144 | 都会 | 42% | $17,596 |
California State University, Fresno | 220 | 公立 | 2学期制 | 21,482 | 都会 | 34% | $17,209 |
アメリカ大学ランキング(西部地区)−カリフォルニア州
Best Regional Universities Westのカテゴリにランクインしたカリフォルニア州にある大学です。同カテゴリには、学士号レベルをメインとして、修士号レベルのコースも提供している大学が含まれます。ランキングされている全141校の内、44校がカリフォルニア州に位置しています。
大学名 | ランク | 種類 | 学期 | 学生数 | 場所 | 合格率 | 年間授業料 |
Santa Clara University | 2 | 私立 | 5,385 | 都会 | 49% | $47,112 | |
Loyola Marymount University | 3 | 私立 | 2学期制 | 6,259 | 郊外 | 51% | $44,238 |
Mills College | 5 | 私立 | 2学期制 | 859 | 都会 | 76% | $45,635 |
Chapman University | 6 | 私立 | 4-1-4 | 6,363 | 郊外 | 48% | $49,060 |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 9 | 公立 | 4学期制 | 20,049 | 郊外 | 31% | $20,235 |
St. Mary's College of California | 9 | 私立 | 4-1-4 | 2,940 | 郊外 | 76% | $44,360 |
University of Redlands | 12 | 私立 | 4-1-4 | 3,493 | 郊外 | 68% | $44,900 |
California Lutheran University | 16 | 私立 | 2学期制 | 2,810 | 郊外 | 62% | $39,760 |
Point Loma Nazarene University | 17 | 私立 | 2学期制 | 2,767 | 都会 | 71% | $33,500 |
Mount St. Mary's College | 23 | 私立 | 2学期制 | 2,788 | 都会 | 77% | $37,722 |
Dominican University of California | 30 | 私立 | 2学期制 | 1,383 | 郊外 | 79% | $43,400 |
California State Polytechnic University, Pomona | 33 | 公立 | 4学期制 | 20,542 | 郊外 | 39% | $17,278 |
San Jose State University | 33 | 公立 | 2学期制 | 26,822 | 都会 | 55% | $13,066 |
California State University, Long Beach | 35 | 公立 | 2学期制 | 32,079 | 都会 | 34% | $16,124 |
The Master's University and Seminary | 35 | 私立(女子校) | 4-1-4 | 1,254 | 都会 | 95% | $31,970 |
California Baptist University | 37 | 私立 | 2学期制 | 6,630 | 郊外 | 65% | $31,372 |
California State University, Chico | 37 | 公立 | 2学期制 | 16,127 | 田舎 | 65% | $19,736 |
Concordia University | 41 | 私立 | 2学期制 | 1,939 | 郊外 | 59% | $32,780 |
Sonoma State University | 41 | 公立 | 2学期制 | 8,615 | 郊外 | 77% | $18,490 |
Fresno Pacific University | 44 | 私立 | 2学期制 | 2,529 | 都会 | 52% | $29,170 |
Notre Dame de Namur University | 44 | 私立 | 2学期制 | 1,857 | 郊外 | 87% | $32,608 |
La Sierra University | 50 | 私立 | 4学期制 | 2,476 | 郊外 | 45% | $31,590 |
リベラルアーツ・カレッジ・ランキング−カリフォルニア州
Best Liberal Arts Collegesのカテゴリにランクインしたカリフォルニア州にあるリベラルアーツ・カレッジです。リベラルアーツ・カレッジは学士号レベルの学位のみを提供しており、主に教養学部がメインとなっている大学です。ランキングされている全239校の内、13校がカリフォルニア州に位置しています。
大学名 | ランク | 種類 | 学期 | 学生数 | 場所 | 合格率 | 年間授業料 |
Pomona College | 7 | 私立 | 2学期制 | 1,663 | 郊外 | 10% | $49,352 |
Claremont McKenna College | 9 | 私立 | 2学期制 | 1,328 | 郊外 | 11% | $50,945 |
Harvey Mudd College | 21 | 私立 | 2学期制 | 815 | 郊外 | 13% | $52,916 |
Scripps College | 23 | 私立 | 2学期制 | 973 | 郊外 | 28% | $50,983 |
Pitzer College | 32 | 私立 | 2学期制 | 1,067 | 郊外 | 13% | $48,660 |
Soka University of America | 41 | 私立 | 2学期制 | 433 | 郊外 | 46% | $31,076 |
Occidental College | 44 | 私立 | 2学期制 | 2,112 | 都会 | 45% | $51,070 |
Thomas Aquinas College | 53 | 私立 | 2学期制 | 377 | 田舎 | 63% | $24,500 |
Westmont College | 99 | 私立 | 2学期制 | 1,304 | 郊外 | 81% | $42,900 |
Whittier College | 132 | 私立 | 2学期制 | 1,650 | 郊外 | 63% | $44,574 |
その他の大学ランキング
- 世界大学ランキング
- アメリカ大学ランキング
- 米国ワシントン州の大学ランキング
- 米国カリフォルニア州の大学ランキング
- カナダ大学ランキング
- イギリス大学ランキング
- オーストラリア大学ランキング
- ニュージーランド大学ランキング
大学ランキングの出典
- ARWU (Academic Ranking of World universities) :上海交通大学が公表している世界大学ランキング
- U.S.News Best Global Universities:アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング
- Times Higher Education World University Rankings:イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング
- QS World University Rankings:イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。