留学情報(2017年)|イギリス大学ランキング
大学のランキングにはいろいろな評価方法があります。調査項目も、入学の難易度、生徒の満足度、講師と生徒の数の割合、受賞者の人数、論文の数、論文引用数など多様であり、また、大学の学部のみの結果、大学院までを含めた結果と多種多様です。このため、ランキングを発表している調査機関によって、ランキングの結果が異なっており、絶対値ではありません。あくまでも参考データとして検討することが必要です。
イギリスの大学ランキング
Times World University Rankings 2016-2017
順位 | 大学名 | 所在地 |
1 (1) | University of Oxford | オックスフォード(イングランド南東部) |
2 (4) | University of Cambridge | ケンブリッジ(イングランド東部) |
3 (8) | Imperial College London | ロンドン |
4 (15) | University College London | ロンドン |
5 (25) | London School of Economics | ロンドン |
6 (27) | University of Edinburgh | エジンバラ(スコットランド) |
7 (36) | King's College London | ロンドン |
8 (55) | University of Manchester | マンチェスター(イングランド北西部) |
9 (71) | University of Bristol | ブリストル(イングランド南西部) |
10 (82) | University of Warwick | コヴェントリー(ウェストミッドランズ) |
11 (88) | University of Glasgow | グラスゴー(スコットランド) |
12 (96) | Durham University | ダラム(イングランド北東部) |
13 (109) | University of Sheffield | シェフィールド(ヨークシャーアンドハンバー) |
14 (110) | University of St Andrews | セント・アンドルーズ(スコットランド) |
15 (113) | Queen Mary, University of London | ロンドン |
16 (121) | Southampton University | サウサンプトン(イングランド南東部) |
17 (126) | University of Exeter | エクセター(イングランド南西部) |
18 (129) | University of York | ヨーク(イングランド北部) |
19 (130) | University of Birmingham | バーミンガム(ウェストミッドランズ) |
20 (133) | University of Leeds | リーズ(ヨークシャーアンドハンバー) |
21 (137) | Lancaster University | ランカスター(イングランド北西部) |
22 (147) | University of Nottingham | ノッティンガム(イーストミッドランズ) |
23 (149) | University of Sussex | ブライトン(イングランド南東部) |
24 (158) | University of Liverpool | リバプール(イングランド北西部) |
25 (165) | University of East Anglia | ノリッチ(イングランド東部) |
26 (172) | University of Leicester | レスター(イーストミッドランズ) |
27 (173) | Royal Holloway, University of London | エガム(イングランド南東部) |
28 (180) | University of Dundee | ダンディー(スコットランド東部) |
29 (182) | Cardiff University | ウェールズ |
30 (188) | University of Aberdeen | アバディーン(スコットランド北東部) |
31 (190) | Newcastle University | ニューカッスル(イングランド北東部) |
32 (192) | University of Reading | レディング(イングランド南東部) |
33 (201-250) | University of London, Birkbeck College | イギリス北部 |
33 (201-250) | Queen's University, Belfast | ベルファスト(北アイルランド) |
33 (201-250) | St George's University London | ロンドン |
33 (251-300) | University of Bath | バース(イングランド南西部) |
33 (251-300) | University of Surrey | ギルフォード(イングランド南東部) |
38 (301-350) | Aberystwyth University | ケレディジョン(ウェールズ西部) |
38 (301-350) | Anglia Ruskin University | ケンブリッジ(イングランド南東部) |
38 (301-350) | Bangor University | バンガー(ウェールズ北西部) |
38 (301-350) | Brunel University London | ロンドン |
38 (301-350) | University of Essex | エセックス(イングランド東部) |
38 (301-350) | Goldsmiths University London | ロンドン |
38 (301-350) | University of Kent | ケント(イングランド南東部) |
38 (301-350) | Loughborough University | ラフバラ(イーストミッドランズ) |
38 (301-350) | Royal Veterinary College | ロンドン |
38 (301-350) | University of Stirling | スターリング(スコットランド中心部) |
38 (301-350) | Swansea Univeristy | スウォンジー(ウェールズ) |
49 (351-400) | Aston University | ウェスト・ミッドランズ(イングランド中心部) |
49 (351-400) | City University London | ロンドン |
49 (351-400) | Plymouth Univeristy | プリマス(イングランド南西部) |
U.S.News World's Best Universities 2017
順位 | 大学名 | 所在地 |
1 (6) | University of Oxford | オックスフォード(イングランド南東部) |
2 (7) | University of Cambridge | ケンブリッジ(イングランド東部) |
3 (19) | Imperial College London | ロンドン |
4 (23) | University College London | ロンドン |
5 (36) | University of Edinburgh | エジンバラ(スコットランド) |
6 (45) | King's College London | ロンドン |
7 (59) | University of Manchester | マンチェスター(イングランド北西部) |
8 (70) | London School of Hygiene & Tropical Medicine | ロンドン |
9 (76) | University of Bristol | ブリストル(イングランド南西部) |
10 (104) | University of Southampton | |
11 (108) | University of Glasgow | グラスゴー(スコットランド) |
12 (118) | University of Birmingham | バーミンガム(ウェストミッドランズ) |
13 (128) | Queen Mary University of London | ロンドン |
14 (131) | University of Leeds | リーズ(ヨークシャーアンドハンバー) |
15 (137) | University of Liverpool | リバプール(イングランド北西部) |
16 (138) | University of Sheffield | シェフィールド(ヨークシャーアンドハンバー) |
17 (147) | University of Nottingham | ノッティンガム(イーストミッドランズ) |
18 (149) | Cardiff University | ウェールズ |
19 (160) | University of Warwick | コヴェントリー(ウェストミッドランズ) |
20 (164) | University of Exeter | エクセター(イングランド南西部) |
21 (172) | Durham University | ダラム(イングランド北東部) |
22 (191) | Newcastle University | ニューカッスル(イングランド北東部) |
23 (213) | University of Sussex | ブライトン(イングランド南東部) |
24 (218) | University of York | ヨーク(イングランド北部) |
25 (231) | University of Aberdeen | アバディーン(スコットランド北東部) |
26 (245) | University of St Andrews | セント・アンドルーズ(スコットランド) |
27 (251) | Lancaster University | ランカスター(イングランド北西部) |
28 (254) | University of East Anglia | ノリッチ(イングランド東部) |
28 (254) | University of Leicester | レスター(イーストミッドランズ) |
30 (261) | London School of Economics and Political Science | ロンドン |
31 (267) | University of Dundee | ダンディー(スコットランド東部) |
32 (269) | Royal Holloway, University of London | エガム(イングランド南東部) |
33 (303) | Queen's University, Belfast | ベルファスト(北アイルランド) |
34 (313) | University of Reading | レディング(イングランド南東部) |
35 (376) | St George's University London | ロンドン |
36 (386) | University of Plymouth | プリマス(イングランド南西部) |
37 (394) | University of Bath | バース(イングランド南西部) |
38 (403) | Brunel University London | ロンドン |
39 (438) | London Business School | ロンドン |
40 (464) | University of Surrey | ギルフォード(イングランド南東部) |
41 (514) | University of Strathclyde | グラスゴー(スコットランド) |
42 (527) | Loughborough University | ラフバラ(イーストミッドランズ) |
43 (539) | Swansea Univeristy | スウォンジー(ウェールズ) |
44 (559) | Open University | Milton Keynes |
45 (574) | Bangor University | バンガー(ウェールズ北西部) |
45 (574) | Heriot Watt University | エジンバラ(スコットランド) |
47 (576) | Aberystwyth University | ケレディジョン(ウェールズ西部) |
48 (581) | University of Hertfordshire | ハートフォードシャー(イングランド東部) |
49 (584) | University of Portsmouth | ポーツマス(イングランド南東部) |
50 (613) | University of Essex | エセックス(イングランド東部) |
※()内は世界ランキング
その他の大学ランキング
- 世界大学ランキング
- アメリカ大学ランキング
- 米国ワシントン州の大学ランキング
- 米国カリフォルニア州の大学ランキング
- カナダ大学ランキング
- イギリス大学ランキング
- オーストラリア大学ランキング
- ニュージーランド大学ランキング
大学ランキングの出典
- ARWU (Academic Ranking of World universities) :上海交通大学が公表している世界大学ランキング
- U.S.News Best Global Universities:アメリカのニューズウィーク誌が公表している世界大学ランキング
- Times Higher Education World University Rankings:イギリスのタイムズ誌が公表している世界大学ランキング
- QS World University Rankings:イギリスのクアクアレリ・シモンズ社が公表している世界大学ランキング
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。