TOEFLスコア比較表
TOEFLテストは、ペーパー版(PBT)、コンピュータ版(CBT)、そしてインターネット版(iBT)と変更されてきました。それぞれのテストのスコア比較は、以下のようになっています。
PBT | CBT | iBT |
673-677 | 297-300 | 120 |
670 | 293 | 119 |
667 | 290 | 118 |
660-663 | 287 | 117 |
657 | 283 | 116 |
650-653 | 280 | 114-115 |
647 | 277 | 113 |
640-643 | 273 | 111-112 |
637 | 270 | 110 |
630-633 | 267 | 109 |
623-627 | 263 | 106-108 |
617-620 | 260 | 105 |
613 | 257 | 103-104 |
607-610 | 253 | 101-102 |
600-603 | 250 | 100 |
597 | 247 | 98-99 |
590-593 | 243 | 96-97 |
587 | 240 | 94-95 |
580-583 | 237 | 92-93 |
577 | 233 | 90-91 |
570-573 | 230 | 88-89 |
567 | 227 | 86-87 |
563 | 223 | 84-85 |
557-560 | 220 | 83 |
553 | 217 | 81-82 |
550 | 213 | 79-80 |
547 | 210 | 77-78 |
540-543 | 207 | 76 |
537 | 203 | 74-75 |
533 | 200 | 72-73 |
527-530 | 197 | 71 |
523 | 193 | 69-70 |
520 | 190 | 68 |
517 | 187 | 66-67 |
513 | 183 | 65 |
507-510 | 180 | 64 |
503 | 177 | 62-63 |
500 | 173 | 61 |
497 | 170 | 59-60 |
493 | 167 | 58 |
487-490 | 163 | 57 |
483 | 160 | 56 |
480 | 157 | 54-55 |
477 | 153 | 53 |
470-473 | 150 | 52 |
467 | 147 | 51 |
463 | 143 | 49-50 |
460 | 140 | 48 |
457 | 137 | 47 |
450-453 | 133 | 45-46 |
447 | 130 | 44 |
443 | 127 | 43 |
437-440 | 123 | 41-42 |
433 | 120 | 40 |
430 | 117 | 39 |
423-427 | 113 | 38 |
420 | 110 | 36-37 |
417 | 107 | 35 |
410-413 | 103 | 34 |
407 | 100 | 33 |
400-403 | 97 | 32 |
397 | 93 | 30-31 |
0-393 | 0-90 | 0-29 |
<電話でのお問い合わせ>
0120-464-258
043-271-7486
<営業時間>
月〜金: 9:30〜17:00
定休日:土・日・祝日
<年末年始休業>
2023年12月29日(金)〜2024年1月3日(水)は年末年始休業とさせていただきます。